Master en Gestion des Affaires
Un programme qui prépare à la gestion stratégique des organisations et au pilotage des entreprises dans un environnement économique en constante évolution.
- 3 ans · 6 semestres
- 180 crédits
Aperçu
Management stratégique et pilotage d'entreprise.
Débouchés
- Manager
- Directeur opérationnel
- Consultant en gestion
- Entrepreneur
- Analyste financier
- Directeur de projet
Compétences développées
- Management stratégique
- Gestion des opérations
- Ressources humaines
- Marketing
- Analyse financière
- Leadership
- Gestion de projet
Programme
| Semestre 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Matière | Cours | TD | TP | Crédits |
| Complémentaire | Langue française (1) | 12 | 24 | 3 | |
| Complémentaire | Langue arabe (1) | 24 | 3 | ||
| Complémentaire | Langue anglaise (1) | 24 | 3 | ||
| Fondamentale | Principes de Gestion | 24 | 4 | ||
| Fondamentale | Principes de Comptabilité (1) | 24 | 24 | 6 | |
| Fondamentale | Principes de Statistique | 24 | 24 | 6 | |
| Fondamentale | Principes de Microéconomie | 12 | 24 | 5 | |
| Total semestre 1 | 96 | 144 | 0 | 30 | |
| Semestre 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Matière | Cours | TD | TP | Crédits |
| Complémentaire | Langue française (2) | 12 | 24 | 3 | |
| Complémentaire | Langue arabe (2) | 24 | 3 | ||
| Complémentaire | Langue anglaise (2) | 24 | 3 | ||
| Fondamentale | Principes des sciences du comportement | 24 | 4 | ||
| Fondamentale | Principes de Comptabilité (2) | 24 | 24 | 6 | |
| Fondamentale | Mathématiques pures | 24 | 24 | 6 | |
| Fondamentale | Principes de Macroéconomie | 12 | 24 | 5 | |
| Total semestre 2 | 96 | 144 | 0 | 30 | |
| Semestre 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Matière | Cours | TD | TP | Crédits |
| Fondamentale | Mathématiques financières | 12 | 24 | 5 | |
| Fondamentale | Fondements de la recherche scientifique | 24 | 2 | ||
| Fondamentale | Culture islamique | 24 | 3 | ||
| Fondamentale | Principes de marketing | 24 | 2 | ||
| Fondamentale | Principes de l'informatique (1) | 36 | 3 | ||
| Fondamentale | Gestion financière | 12 | 24 | 4 | |
| Fondamentale | Comptabilité Analytique (1) | 12 | 24 | 4 | |
| Fondamentale | Comptabilité des sociétés de personnes | 12 | 24 | 4 | |
| Fondamentale | Economie islamique | 24 | 3 | ||
| Total semestre 3 | 144 | 96 | 36 | 30 | |
| Semestre 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Matière | Cours | TD | TP | Crédits |
| Fondamentale | Recherches opérationnelles | 12 | 24 | 3 | |
| Fondamentale | Questions de jurisprudence (fiqh) financière | 24 | 2 | ||
| Fondamentale | Principes de l'informatique (2) | 36 | 3 | ||
| Fondamentale | Droit commercial | 24 | 2 | ||
| Fondamentale | Gestion des approvisionnements | 12 | 24 | 3 | |
| Fondamentale | Gestion des ressources humaines | 12 | 24 | 3 | |
| Fondamentale | Comptabilité des sociétés de capitaux | 12 | 24 | 4 | |
| Fondamentale | Comptabilité de gestion | 12 | 24 | 4 | |
| Fondamentale | Gestion des risques et d'assurances | 24 | 3 | ||
| Fondamentale | Stage professionnel (4 semaines) | 3 | |||
| Total semestre 4 | 132 | 120 | 36 | 30 | |
| Semestre 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Matière | Cours | TD | TP | Crédits |
| Fondamentale | Système d'informations de la gestion administrative | 12 | 24 | 3 | |
| Fondamentale | Correspondance commerciale en anglais | 24 | 3 | ||
| Fondamentale | Gestion des affaires internationales | 12 | 24 | 4 | |
| Fondamentale | Gestion de la fonction de production | 24 | 24 | 4 | |
| Fondamentale | Gestion stratégique | 12 | 24 | 3 | |
| Fondamentale | Gestion de la qualité | 12 | 24 | 3 | |
| Fondamentale | Recherches en marketing | 12 | 24 | 4 | |
| Fondamentale | Gestion des relations publiques | 12 | 24 | 3 | |
| Fondamentale | Administration générale | 12 | 24 | 3 | |
| Total semestre 5 | 132 | 192 | 0 | 30 | |
| Semestre 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Matière | Cours | TD | TP | Crédits |
| Fondamentale | Théorie et développement de l'organisation | 12 | 24 | 3 | |
| Fondamentale | Etude de faisabilité et évaluation des projets | 24 | 24 | 4 | |
| Fondamentale | Planification et contrôle de production | 12 | 24 | 4 | |
| Fondamentale | Gestion des organisations financières | 12 | 24 | 4 | |
| Fondamentale | Questions administratives contemporaines | 12 | 24 | 3 | |
| Fondamentale | Gestion des crises et des conflits | 12 | 24 | 3 | |
| Fondamentale | Commerce électronique | 12 | 24 | 3 | |
| Fondamentale | Stage professionnel de 8 semaines | 6 | |||
| Total semestre 6 | 96 | 168 | 0 | 30 | |
Comment postuler ?
- You Apply
Tell us a little about yourself and we’ll help with the rest. Our convenient online application tool only takes 10 minutes to complete.
- We Connect
After you submit your application, an admissions representative will contact you and will help you to complete the process.
- You Get Ready
Once you’ve completed your application and connected with an admissions representative, you’re ready to create your schedule.