Licence Comptabilité
Une formation qui prépare les étudiants aux métiers de la comptabilité, de la gestion financière et de l'administration, en combinant connaissances théoriques et applications concrètes.
- 3 ans · 6 semestres
- 180 crédits
Aperçu
Gestion financière, analyse des comptes et maîtrise des outils comptables.
Débouchés
- Comptable
- Assistant comptable
- Gestionnaire financier junior
- Agent administratif et financier
- Assistant en audit ou contrôle de gestion
Compétences développées
- Comptabilité générale et analytique
- Analyse financière
- Gestion budgétaire
- Fiscalité
- Contrôle financier
Programme
| Semestre 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Cours | TD | TP | Crédits | Coeff |
| UE Complémentaire | |||||
| Langue française (1) | 12 | 24 | 3 | 3 | |
| Langue arabe (1) | 24 | 3 | 3 | ||
| Langue anglaise (1) | 24 | 3 | 3 | ||
| UE Fondamentale | |||||
| Principes de Gestion | 24 | 4 | 4 | ||
| Principes de Comptabilité (1) | 24 | 24 | 6 | 6 | |
| Principes de Statistique | 24 | 24 | 6 | 6 | |
| Principes de Microéconomie | 12 | 24 | 5 | 5 | |
| Total semestre 1 | 96 | 144 | 0 | 30 | 30 |
| Semestre 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Cours | TD | TP | Crédits | Coeff |
| UE Complémentaire | |||||
| Langue française (2) | 12 | 24 | 3 | 3 | |
| Langue arabe (2) | 24 | 3 | 3 | ||
| Langue anglaise (2) | 24 | 3 | 3 | ||
| UE Fondamentale | |||||
| Principes des sciences du comportement | 24 | 4 | 4 | ||
| Principes de Comptabilité (2) | 24 | 24 | 6 | 6 | |
| Mathématiques pures | 24 | 24 | 6 | 6 | |
| Principes de Macroéconomie | 12 | 24 | 5 | 5 | |
| Total semestre 2 | 96 | 144 | 0 | 30 | 30 |
| Semestre 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Cours | TD | TP | Crédits | Coeff |
| UE Fondamentale | |||||
| Mathématiques financières | 12 | 24 | 5 | 5 | |
| Fondements de la recherche scientifique | 24 | 2 | 2 | ||
| Culture islamique | 24 | 3 | 3 | ||
| Principes de marketing | 24 | 2 | 2 | ||
| Principes de l'informatique (1) | 36 | 3 | 3 | ||
| Gestion financière | 12 | 24 | 4 | 4 | |
| Comptabilité Analytique (1) | 12 | 24 | 4 | 4 | |
| Comptabilité des sociétés de personnes | 12 | 24 | 4 | 4 | |
| Economie islamique | 24 | 3 | 3 | ||
| Total semestre 3 | 144 | 96 | 36 | 30 | 30 |
| Semestre 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Cours | TD | TP | Crédits | Coeff |
| UE Fondamentale | |||||
| Recherche opérationnelle | 12 | 24 | 3 | 3 | |
| Questions de jurisprudence (fiqh) financière | 24 | 2 | 2 | ||
| Principes de l'informatique (2) | 36 | 3 | 3 | ||
| Droit commercial | 24 | 2 | 2 | ||
| Gestion des approvisionnements | 12 | 24 | 3 | 3 | |
| Comptabilité de gestion | 12 | 24 | 4 | 4 | |
| Fiscalité (1) | 12 | 24 | 3 | 3 | |
| Comptabilité des sociétés de capitaux | 12 | 24 | 4 | 4 | |
| Comptabilité en langue anglaise | 24 | 3 | 3 | ||
| Stage professionnel (4 semaines) | 3 | 3 | |||
| Total semestre 4 | 132 | 120 | 36 | 30 | 30 |
| Semestre 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Cours | TD | TP | Crédits | Coeff |
| UE Fondamentale | |||||
| Comptabilité de la Zakat | 12 | 24 | 3 | 3 | |
| Gestion de la fonction de production | 12 | 24 | 3 | 3 | |
| Audit (1) | 12 | 24 | 4 | 4 | |
| Comptabilité des sociétés financières | 12 | 24 | 4 | 4 | |
| Comptabilité publique | 12 | 24 | 3 | 3 | |
| Fiscalité (2) | 12 | 24 | 4 | 4 | |
| Théorie de la comptabilité | 12 | 24 | 3 | 3 | |
| Comptabilité analytique (2) | 12 | 24 | 3 | 3 | |
| Comptabilité spécialisée | 12 | 24 | 3 | 3 | |
| Total semestre 5 | 108 | 216 | 0 | 30 | 30 |
| Semestre 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Cours | TD | TP | Crédits | Coeff |
| UE Fondamentale | |||||
| Comptabilité internationale | 12 | 24 | 3 | 3 | |
| Système d'information comptable | 12 | 24 | 4 | 4 | |
| Audit (2) | 12 | 24 | 3 | 3 | |
| Comptabilité du pétrole et de l'agriculture | 12 | 24 | 3 | 3 | |
| Applications comptables sur informatique | 36 | 3 | 3 | ||
| Problèmes de la comptabilité contemporaine | 12 | 24 | 4 | 4 | |
| Etude de faisabilité et évaluation des projets | 24 | 24 | 4 | 4 | |
| Stage professionnel de 8 semaines | 6 | 6 | |||
| Total semestre 6 | 84 | 144 | 36 | 30 | 30 |
Comment postuler ?
- You Apply
Tell us a little about yourself and we’ll help with the rest. Our convenient online application tool only takes 10 minutes to complete.
- We Connect
After you submit your application, an admissions representative will contact you and will help you to complete the process.
- You Get Ready
Once you’ve completed your application and connected with an admissions representative, you’re ready to create your schedule.